Bonjour Messieurs les Présidents de région,
Toute
l'équipe du colombier Naturagora vous remercie chaleureusement pour
votre participation au championnat de France des régions 2023.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une synthèse de l'arrivée des pigeons :
| Région | Transport | Date d’arrivée |
| 1 | 10 pigeons amenés | 05/03/23 |
| 5 pigeons ramasse FCF | 16/04/23 | |
| 2 | amenés individuellement | Entre 17/03 et 16/04/2023 |
| 3 | ramasse FCF | 16/04/23 |
| 4 | ramasse FCF | 16/04/23 |
| 5 | 15 pigeons amenés | 27/03/23 |
| 6 | 12 pigeons ramasse FCF | 22/04/23 |
| 3 pigeons amenés | 24/04/23 | |
| 7 | 15 pigeons amenés | 01/04 et 10/04/23 |
| 8 | 4 pigeons ramasse FCF | 22/04/23 |
| 11 pigeons amenés | 22/04/23 | |
| 9 | ramasse FCF | 16/04/23 |
| 10 | ramasse FCF | 16/04/23 |
| 11 | ramasse FCF | 16/04/23 |
| 12 | 15 pigeons amenés | 13/04/23 |
| 13 | ramasse FCF | 22/04/23 |
| 14 | 15 pigeons amenés | 04/04/23 |
| 15 | 13 pigeons ramasse FCF | 22/04/23 |
| 1 pigeon amené | 13/04/23 | |
| 17 | 15 pigeons amenés | 13/04/23 |
| 18 | 11 pigeons ramasse FCF | 22/04/23 |
| 19 | 15 pigeons amenés | 03/05/23 |
| 21 | ramasse FCF | 16/04/23 |
Tous les pigeons ont reçu :
- 2 doses de vaccin rotavirus/paramyxovirose;
- 1 vaccin paratyphose;
- 1 cure et 1 rappel de vermifuge.
Ils seront également vaccinés prochainement contre l'Herpès et les poquettes.
Tous les pigeons sortent et effectuent des volées.
Vous pouvez vous informer :
- sur le blog du colombier : https://colombiernaturagora. blogspot.com/
- sur la page Facebook "Colombier départemental de l'Aisne Naturagora, avec des photos et des vidéos.
J'ajoute en pièce jointe le règlement 2023 du Colombier pour votre parfaite information.
A bientôt.



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire